Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência.



A tabela do Campeonato Brasileiro de 2020

Por: FOLHAPRESS -
13/08/2020 às 00:00
Esportes

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo 1 - Athletico-PR - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 4 - 1 - 3 2 - Atlético...


Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Athletico-PR - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 4 - 1 - 3
2 - Atlético-MG - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 4 - 2 - 2
3 - Grêmio - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 1 - 1
4 - Atlético-GO - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3
5 - Sport - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 2 - 1
6 - Bahia - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1
7 - Internacional - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1
8 - Bragantino - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0
9 - Santos - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0
10 - Botafogo - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0
11 - Palmeiras - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0
12 - Ceará - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 3 - 4 - (-1)
13 - Fluminense - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - (-1)
14 - São Paulo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14 - Vasco - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16 - Corinthians - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 3 - (-1)
17 - Goiás - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)
18 - Coritiba - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - (-2)
19 - Fortaleza - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2)
20 - Flamengo - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 4 - (-4)

2ª rodada
12/08
RB Bragantino 1x1 Botafogo
Atlético-MG 3x2 Corinthians
Athletico-PR 2x1 Goiás
Bahia 1x0 Coritiba
Atlético-GO 3x0 Flamengo
Fluminense 1x1 Palmeiras
Ceará 1x1 Grêmio
13/08
São Paulo x Fortaleza
Internacional x Santos
Vasco x Sport

3ª rodada
15/08
Grêmio x Corinthians
Coritiba x Flamengo
Palmeiras x Goiás
16/08
Atlético-MG x Ceará
Vasco x São Paulo
Bahia x RB Bragantino
Fluminense x Internacional
Atlético-GO x Sport
Fortaleza x Botafogo
Santos x Athletico-PR

Publicado em Wed, 12 Aug 2020 23:49:00 -0300







Anunciar no Portal DLNews

Seu contato é muito importante para nós! Assim que recebemos seus dados cadastrais entraremos em contato o mais rápido possível!